BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ VỆ SINH
Kính gửi : Quý khách hàng!
Công ty TNHH Nhật An xin gửi tới Quý khách hàng bảng báo giá
STT | SẢN PHẨM DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | ĐƠN VỊ TÍNH |
1 | Đu dây lau kính mặt ngoài tòa nhà cao tầng | 8.000 – 20.000 | m2 |
2 | Lau kính mặt trong tòa nhà | 5.000 – 12.000 | m2 |
3 | Giặt thảm, các loại ghế dùng trong văn phòng (bali, coton, len, lụa, thảm sợi thực vật, tổng hợp….) | 10.000 – 20.000 | m2 |
4 | Tẩy sạch, đánh bóng sơn, keo,lan can các loại | 7.000 – 15.000 | m2 |
5 | Tổng vệ sinh sau xây dựng, Tổng vệ sinh nhà xưởng, kho bãi, cao ốc, trong cơ quan, xí nghiệp, gia đình,… | 8.000 – 15.000 | m2 |
6 | Đánh bóng các loại sàn gạch, đá, gỗ,… | 10.000 – 32.000 | m2 |
7 | Vệ sinh cố định hàng ngày tại các văn phòng, siêu thị, vệ sinh bệnh viện, trường học, nhà ở… | 4.500.000 – 6.000.000 | 1 người/tháng |
8 | Vệ sinh theo giờ tại các văn phòng, siêu thị, bệnh viện, trường học, nhà ở… | 35.000 – 55.000 | 1 người/giờ |
“MIỄN PHÍ VỆ SINH NHÀ RIÊNG VÀO CUỐI TUẦN”
* Quý khách có nhu cầu đăng ký dịch vụ xin vui lòng liên hệ ngay với Nhật An Group theo thông tin:
Nhật An kinh doanh bằng “TÂM” và “TÍN”
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHẬT AN.
Địa chỉ : Văn phòng HN: 30d Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội.
Văn phòng TP.HCM: 338 Nguyễn Văn Công, Quận Gò Vấp, TP HCM.
Tel/Fax: 024.37620199 – 024.3232.1354 – Mobile: 0971.279.412 – 0948.519.531 – 0975.073.882
Email: nhatangroup.com@gmail.com